斯卡兰金属加工润滑油
产品参数
项目 | M3010水基切削液 |
透明度 | 透明 |
ph值 | 8.8 |
消泡性(10min),mL | 0 |
腐蚀试验(一级灰口铸铁,24小时) | A级 |
亚硝酸根定性试验 | 无 |
详细介绍
相关产品
项目 | M3010水基切削液 |
透明度 | 透明 |
ph值 | 8.8 |
消泡性(10min),mL | 0 |
腐蚀试验(一级灰口铸铁,24小时) | A级 |
亚硝酸根定性试验 | 无 |
'); })();